加拿大28历史开奖(近100期JND28记录)
JND28今天开奖
大单 未开 8 期 大双 未开 0 期 小单 未开 3 期 小双 未开 6 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 65 期 · 错误 35 期 · 正确率 65%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509690 | --- | 大单 | --- |
| 3509689 | 4+6+4=14 | 大双 | 中 |
| 3509688 | 8+4+2=14 | 小双 | 中 |
| 3509687 | 8+5+1=14 | 小单 | 错 |
| 3509686 | 0+7+4=11 | 大双 | 错 |
JND28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509689 | 11-22 21:18:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509688 | 11-22 21:14:30 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509687 | 11-22 21:11:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509686 | 11-22 21:07:30 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509685 | 11-22 21:04:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509684 | 11-22 21:00:30 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509683 | 11-22 20:57:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509682 | 11-22 20:53:30 | 6+0+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509681 | 11-22 20:50:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509680 | 11-22 20:46:30 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509679 | 11-22 20:43:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509678 | 11-22 20:39:30 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509677 | 11-22 20:36:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509676 | 11-22 20:32:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509675 | 11-22 20:29:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509674 | 11-22 20:25:30 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509673 | 11-22 20:22:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509672 | 11-22 20:18:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509671 | 11-22 20:15:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509670 | 11-22 20:11:30 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509669 | 11-22 20:08:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509668 | 11-22 20:04:30 | 3+6+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509667 | 11-22 20:01:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509666 | 11-22 19:57:30 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509665 | 11-22 19:54:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509664 | 11-22 19:50:30 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509663 | 11-22 19:47:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509662 | 11-22 19:43:30 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509661 | 11-22 19:40:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509660 | 11-22 19:36:30 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509659 | 11-22 19:33:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509658 | 11-22 18:56:30 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509657 | 11-22 18:53:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509656 | 11-22 18:49:30 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509655 | 11-22 18:46:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509654 | 11-22 18:42:30 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509653 | 11-22 18:39:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509652 | 11-22 18:35:30 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509651 | 11-22 18:32:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509650 | 11-22 18:28:30 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509649 | 11-22 18:25:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509648 | 11-22 18:21:30 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509647 | 11-22 18:18:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509646 | 11-22 18:14:30 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509645 | 11-22 18:11:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509644 | 11-22 18:07:30 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509643 | 11-22 18:04:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509642 | 11-22 18:00:30 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509641 | 11-22 17:57:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509640 | 11-22 17:53:30 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509639 | 11-22 17:50:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509638 | 11-22 17:46:30 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509637 | 11-22 17:43:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509636 | 11-22 17:39:30 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509635 | 11-22 17:36:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509634 | 11-22 17:32:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509633 | 11-22 17:29:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509632 | 11-22 17:25:30 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509631 | 11-22 17:22:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509630 | 11-22 17:18:30 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509629 | 11-22 17:15:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509628 | 11-22 17:11:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509627 | 11-22 17:08:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509626 | 11-22 17:04:30 | 3+2+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509625 | 11-22 17:01:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3509624 | 11-22 16:57:30 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509623 | 11-22 16:54:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509622 | 11-22 16:50:30 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509621 | 11-22 16:47:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509620 | 11-22 16:43:30 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509619 | 11-22 16:40:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509618 | 11-22 16:36:30 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509617 | 11-22 16:33:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509616 | 11-22 16:29:30 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509615 | 11-22 16:26:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509614 | 11-22 16:22:30 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509613 | 11-22 16:19:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509612 | 11-22 16:15:30 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509611 | 11-22 16:12:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509610 | 11-22 16:08:30 | 5+0+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509609 | 11-22 16:05:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509608 | 11-22 16:01:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509607 | 11-22 15:58:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509606 | 11-22 15:54:30 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509605 | 11-22 15:51:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509604 | 11-22 15:47:30 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509603 | 11-22 15:44:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509602 | 11-22 15:40:30 | 2+0+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509601 | 11-22 15:37:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3509600 | 11-22 15:33:30 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509599 | 11-22 15:30:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509598 | 11-22 15:26:30 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509597 | 11-22 15:23:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509596 | 11-22 15:19:30 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509595 | 11-22 15:16:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509594 | 11-22 15:12:30 | 2+1+3 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509593 | 11-22 15:09:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509592 | 11-22 15:05:30 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509591 | 11-22 15:02:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509590 | 11-22 14:58:30 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
品易PC28提供哪些加拿大28数据
品易PC28(pivxn.com)主要整理加拿大28开奖数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。所有数据采集自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno的公开结果,我们只做整理和呈现。
加拿大28近100期数据统计
近期和值平均数13.68,和理论值13.5相比基本持平。目前已连续3期开出大。和值0已经连续1399期未开,是眼下遗漏最长的和值。极大(22–27)开出2次,极小(0–5)5次。
- 大60
- 小40
- 单44
- 双56
- 大单27
- 大双33
- 小单17
- 小双23
- 极大2
- 极小5
- 对子30
- 豹子0
JND28走势说明
本页以期号从新到旧列出加拿大28最近一百期开奖记录,每期包括期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值属性。开奖时间为北京时间,只保留月、日和时分秒。
加拿大28问答
按预测能稳赚吗?
不能。开奖是随机结果,任何算法均仅能根据历史做概率推算,我们不做购彩服务,务必理性对待。
加拿大28里的豹子和对子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(比如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个连续叫顺子,如2、3、4。
加拿大28的和值是怎么来的?
每一期有三个0–9的号码,它们相加就是和值,范围是0–27之间。比如4+6+4=14。
算法、模式有什么区别?
算法是计算推荐的规则,本站有6套(杀大小算法、和值计划、龙虎和算法、冷热轮动算法、自回归模型、冷热计划);模式指推荐的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法均可以切换任意模式查看。
使用说明
本站仅提供加拿大28数据查询和研究展示,并不涉及任何购彩服务;预测结果并非购买建议。未成年人禁止参与彩票活动。