台湾28开奖记录与台湾宾果28历史数据
台湾28第115066146期开奖号码
大单 未开 13 期 大双 未开 5 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
台湾28杀大小算法·组合预测
近100期 正确 83 期 · 错误 17 期 · 正确率 83%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066147 | --- | 大单 | --- |
| 115066146 | 2+8+0=10 | 小双 | 中 |
| 115066145 | 5+5+2=12 | 大单 | 错 |
| 115066144 | 2+2+5=09 | 大单 | 中 |
| 115066143 | 3+1+0=04 | 小双 | 中 |
台湾28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066146 | 11-22 21:15:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066145 | 11-22 21:10:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066144 | 11-22 21:05:00 | 2+2+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066143 | 11-22 21:00:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115066142 | 11-22 20:55:00 | 1+3+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066141 | 11-22 20:50:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066140 | 11-22 20:45:00 | 1+1+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066139 | 11-22 20:40:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066138 | 11-22 20:35:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066137 | 11-22 20:30:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066136 | 11-22 20:25:00 | 0+2+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066135 | 11-22 20:20:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066134 | 11-22 20:15:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066133 | 11-22 20:10:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066132 | 11-22 20:05:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066131 | 11-22 20:00:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066130 | 11-22 19:55:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066129 | 11-22 19:50:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066128 | 11-22 19:45:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066127 | 11-22 19:40:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066126 | 11-22 19:35:00 | 0+0+4 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115066125 | 11-22 19:30:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066124 | 11-22 19:25:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066123 | 11-22 19:20:00 | 3+2+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066122 | 11-22 19:15:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066121 | 11-22 19:10:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066120 | 11-22 19:05:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066119 | 11-22 19:00:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066118 | 11-22 18:55:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066117 | 11-22 18:50:00 | 1+4+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066116 | 11-22 18:45:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066115 | 11-22 18:40:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066114 | 11-22 18:35:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066113 | 11-22 18:30:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066112 | 11-22 18:25:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066111 | 11-22 18:20:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066110 | 11-22 18:15:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066109 | 11-22 18:10:00 | 4+0+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066108 | 11-22 18:05:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066107 | 11-22 18:00:00 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066106 | 11-22 17:55:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066105 | 11-22 17:50:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066104 | 11-22 17:45:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066103 | 11-22 17:40:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115066102 | 11-22 17:35:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066101 | 11-22 17:30:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066100 | 11-22 17:25:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066099 | 11-22 17:20:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066098 | 11-22 17:15:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115066097 | 11-22 17:10:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066096 | 11-22 17:05:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066095 | 11-22 17:00:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066094 | 11-22 16:55:00 | 1+1+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066093 | 11-22 16:50:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115066092 | 11-22 16:45:00 | 3+4+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115066091 | 11-22 16:40:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066090 | 11-22 16:35:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066089 | 11-22 16:30:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066088 | 11-22 16:25:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066087 | 11-22 16:20:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066086 | 11-22 16:15:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066085 | 11-22 16:10:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066084 | 11-22 16:05:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066083 | 11-22 16:00:00 | 1+6+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066082 | 11-22 15:55:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066081 | 11-22 15:50:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115066080 | 11-22 15:45:00 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066079 | 11-22 15:40:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066078 | 11-22 15:35:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066077 | 11-22 15:30:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066076 | 11-22 15:25:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066075 | 11-22 15:20:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066074 | 11-22 15:15:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 115066073 | 11-22 15:10:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066072 | 11-22 15:05:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066071 | 11-22 15:00:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066070 | 11-22 14:55:00 | 7+1+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066069 | 11-22 14:50:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066068 | 11-22 14:45:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066067 | 11-22 14:40:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066066 | 11-22 14:35:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066065 | 11-22 14:30:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066064 | 11-22 14:25:00 | 5+3+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066063 | 11-22 14:20:00 | 0+2+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066062 | 11-22 14:15:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066061 | 11-22 14:10:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066060 | 11-22 14:05:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066059 | 11-22 14:00:00 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115066058 | 11-22 13:55:00 | 0+3+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066057 | 11-22 13:50:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066056 | 11-22 13:45:00 | 1+2+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115066055 | 11-22 13:40:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066054 | 11-22 13:35:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066053 | 11-22 13:30:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066052 | 11-22 13:25:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066051 | 11-22 13:20:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066050 | 11-22 13:15:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066049 | 11-22 13:10:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066048 | 11-22 13:05:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066047 | 11-22 13:00:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
品易PC28提供哪些台湾28数据
品易PC28是一个专门记录台湾28开奖结果的数据站,每期开奖后自动刷新号码、和值和组合形态,还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。网站适配手机与电脑访问,无需注册。
台湾宾果28大小单双统计
出现最多的和值是9(9次)、14(9次)和12(8次)。近100期平均和值为13.21,长期平均值是13.5。边缘和值里,极大3次、极小4次。和值27已连续2120期未开,是当前最冷的和值。按最近100期:大49期、小51期;单39期、双61期。
- 大49
- 小51
- 单39
- 双61
- 大单17
- 大双32
- 小单22
- 小双29
- 极大3
- 极小4
- 对子26
- 豹子1
台湾28开奖怎么看
本页以期号倒序展示台湾28最近一百期开奖结果,每期包含期号、开奖时间、三个号码、和值,和大小、单双、组合、极值属性。记录会在每期开奖后同步更新最新一期。
台湾28问答
命中率可信吗?
每一期出结果后将推荐与实际结果比对,命中记正确,汇总近100期得出正确率。它仅反映历史情况,并不意味着以后。
按预测可以保证中奖吗?
不可以。每期结果属于随机结果,任何算法都仅能根据历史做统计推算,我们并不做投注服务,请理性看待。
台湾28多久开一期?
根据最近的开奖时间计算,两期之间间隔约5分钟。每日有停开时段,具体请以页面倒计时为准。
台湾28杀组是什么?
杀组就是排除一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都视为命中。
什么叫极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端和值理论概率均约8.4%,因此间隔常常比较长。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同叫豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
免责声明
本站仅提供台湾28数据整理与研究展示,不提供投注服务;预测结果不构成购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。